Product Overview
Gas Gas EC, MC, SM, EH, FSE, FSR, Pampera, Side Stand Spring, Part Number BE250510039, Will Fit the following Models, and likeley other model years also:
| EC, SM, MC MODELS |
|
| EC 125-200-250-300 | 2005 |
| EC 125-200-250-300 | 2006 |
| EC 125-200-250-300 | 2007 |
| EC 125-200-250-300 | 2008 |
| EC 250-300 | 2009 |
| EC 125 SIX DAYS | 2010 |
| EC 300 RACING | 2010 |
| EC 300 NAMBOTIN | 2010 |
| EC 250 | 2010 |
| EC 250F | 2010 |
| EC 250-300 | 2011 |
| EC RACING 250-300 | 2012 |
| EC 250-300 | 2012 |
| EC 250E-300E (E-START) | 2012 |
| EC RACING 450F | 2012 |
| EC RACING 125-250-300 | 2013 |
| EC 250-300 REPLICA FACTORY | 2013 |
| EC 125-250-300 | 2013 |
| EC 250E-300E (E-START) | 2013 |
| EC 250F-300F-450F RACING | 2013 |
| EC 125 2T | 2014 |
| EC 250-300 REPLICA FACTORY 30TH | 2014 |
| EC 250F-300F-450F RACING | 2014 |
| EC 250 CAMI | 2014 |
| EC RACING 125-200-250-300 | 2015 |
| EC 250F-300F-450F RACING | 2015 |
| EC 250F-300F-450F RACING | 2016 |
| EC RACING 250-300 | 2016 |
| EC RACING 250-300 | 2017 |
| EC 200-250-300 | 2017 |
|
|
|
| FSE, FSR MODELS |
|
| FSE 450 | 2005 |
| FSE 450 | 2006 |
| FSR 450 | 2007 |
| FSR 450 | 2008 |
|
|
|
| EH, SM MODELS |
|
| EH 125 | 2009 |
| EH 450 | 2009 |
| SM 450 | 2009 |
|
|
|
| PAMPERA MODELS |
|
| PAMPERA 450 | 2007 |